|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 証明: | CE | 名前: | PCBの横断者 |
|---|---|---|---|
| 適用: | この単位がへのまたは逆に1ライン2ラインからの板を運ぶのに使用されている | Lengthityの横断: | 指定される |
| 電源: | AC 110/220V ±10V、50/60HZ | 移動の高さ: | 920 ±50mm |
| ハイライト: | Omron PLC PCBの処理装置,AC110V PCBの処理装置,幅350mmの板の処理装置 |
||
Omron PLC PCBの処理装置のプリント基板のシャトルのコンベヤー
タッチ画面PCBの処理装置のプリント基板のシャトルのコンベヤー
PCBの処理装置の指定
| モデル | SC-350A-CT | SC-460A-CT |
| 電源 | AC 110/220V ±10V、50/60HZ | |
| 固定柵 | 前部 | |
| PCBの幅 | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
| 長さの横断 | 指定される | |
| 移動の高さ | 920 ±50mm | |
| PCBの方向 | 左から右または右から左に(選択) | |
| 機械次元 | 500*W*1100mm | 550*W*1100mm |
| 機械重量 | 間隔の横断によって決まる | 長さの横断によって決まる |
適用
PCBの横断者はへのまたは逆に1ライン2ラインからの板を運ぶために使用される。板のオリエンテーションは横断の間に変わらない。
PCBの処理装置の特徴
*利用できる他の選択要求あり次第。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613662694062