|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 25% - 55%RH乾燥したキャビネット | 湿気範囲: | 25% - 55%RH |
---|---|---|---|
容量: | 165リットルから1482リットル | 色: | ブラック・オア・ホワイト |
力: | AC 110/220V ±10V、50/60HZ | 精密: | ±3.0%RH、±1.0℃ |
ハイライト: | 165L電子湿気制御キャビネット,Chimallの電子湿気制御キャビネット,電子工学のためのデジタル表示装置の乾燥した箱 |
材料を貯えるPCB板SMDのための電子湿気の管理されたキャビネット
乾燥したCabient 25% - 55%RH
適用
25% - 55%RH乾燥したキャビネットはPCB板、コンデンサー、光学レンズ、精密機械、カメラ、レンズ、CD、スタンプ、半分ギルドのスライド、サンプル、等のような湿気に敏感、である材料を貯えるために主に使用される。
165リットルからの機能を清浄にする窒素の有無にかかわらず1482リットルへの乾燥したキャビネット容量の範囲。すべての乾燥したキャビネットはJ-STD-033Cの標準に従う。 内部の環境は精密なデジタル制御装置によって制御される。
特徴
指定
モデル | CDE160 | CDE320 | CDE500 | CDE600 | CDE700 | CDE1500 |
プロダクト映像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
湿気範囲 | 25% - 55%RH | |||||
精密 | ±3.0%RH、±1.0℃ | |||||
力 | AC 110/220V ±10V、50/60HZ | |||||
外のり寸法 W * D * H (mm) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
内のり寸法 W * D * H (mm) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
容量 | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
棚のNO | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
コンタクトパーソン: Sales Manager
電話番号: +8613662694062